SIZE GUIDE
| РОЗМІР | ГРУДИ (СМ) | ТАЛІЯ (СМ) | СТЕГНА (СМ) |
|---|---|---|---|
| МініатюрнийXS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| МаленькийS | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| СереднійM | 88–93 | 68–72 | 94–96 |
| КласичнийL | 93–98 | 72–76 | 96–102 |
| РозкішнийXL | 98–104 | 76–82 | 102–110 |
| Дуже розкішнийXXL | 104–112 | 82–90 | 110–118 |
Таблиця розмірів розрахована на стандартний зріст 160–174 см. Якщо ваш зріст відрізняється — вкажіть це в коментарі до замовлення.